اخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا covid 19 حول العالم بتاريخ ٢٨ مارس
آخر الأخبار
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات مباشرة
100 | 5208 | 133454 | 438103 | 27441 | 601520 |
---|---|---|---|---|---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 130 | 8 | 104256 | 1704 | 2525 |
إيطاليا | 0 | 0 | 86498 | 9134 | 10950 |
الصين | 54 | 3 | 81394 | 3295 | 74971 |
إسبانيا | 0 | 0 | 65719 | 5138 | 9357 |
ألمانيا | 0 | 0 | 50871 | 351 | 6658 |
فرنسا | 0 | 0 | 32964 | 1995 | 5700 |
إيران | 0 | 0 | 32332 | 2378 | 11133 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 14543 | 759 | 135 |
سويسرا | 0 | 0 | 12928 | 231 | 1530 |
كوريا الجنوبية | 146 | 5 | 9478 | 144 | 4811 |
هولندا | 0 | 0 | 8603 | 546 | 3 |
النمسا | 0 | 0 | 7697 | 58 | 225 |
بلجيكا | 0 | 0 | 7284 | 289 | 858 |
تركيا | 0 | 0 | 5698 | 92 | 42 |
كندا | 0 | 0 | 4757 | 55 | 354 |
البرتغال | 0 | 0 | 4268 | 76 | 43 |
نرويج | 0 | 0 | 3771 | 19 | 7 |
أستراليا | 195 | 1 | 3573 | 14 | 170 |
البرازيل | 60 | 1 | 3477 | 93 | 6 |
السويد | 0 | 0 | 3069 | 105 | 16 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق